| Stichwort | Beschreibung |
| Aalstrich: | Längsstreifen von dunkleren Haaren im Bereich der Wirbelsäule | ||
| Abgeschlagene Kruppe: | Kruppe fällt schräg zur Rute ab | ||
| Abhaaren: | Haarkleid wechseln | ||
| á face rasé: | kurzhaariges Gesicht | ||
| Afterkralle: | auch Wolfskralle genannt, eine fünfte Zehe an der Innenseite der Hinterbeine, sie wird meist im Welpenalter entfernt um Verletzungen vorzubeugen. Bei Rassen wie z.B. Berger de Brie resp. Briard, Beauceron, etc. werden Afterkrallen aber gemäss dem Rassenstandard verlangt. Bei den vorgenannten Rassen sind die Afterkrallen sogar doppelt vorhanden. | ||
| Agility: | Geschicklichkeitssport mit Hunden | ||
| Ahnentafel: | Abstammungsnachweis eines Rassehundes, welcher vom Zuchtbuchamt ausgestellt wird. (Pedigree franz.) Die Ahnentafel enthält Information bezüglich Herkunft und Rassereinheit des Hundes. | ||
|
AKC: American Kennel Club, USA | American Kennel Club, New York City, entspricht in etwa dem FCI, registriert Hunde und verwaltet das Zuchtbuch.
zur AKC Webseite in Englisch. AKC anerkennt 148 Rassen, welche auf 7 Gruppen plus eine Gruppe "Diverse" aufgeteilt sind. Dies sind: Sporting, Hound, Arbeitsgruppe, Terriergruppe, Toy, Non-Sporting, Hütehunde und die Diversen. Zudem werden Variationen für Ausstellungen unterschieden. (AKC Liste der Rassen mit Bildern) |
||
| AKZ: | Ausbildungskennzeichen (Schutzhund-Prüfungen und Fährtenhund-Prüfungen) | ||
| Albino: | Tier mit vererbbarem, unerwünschten Mangel von Farbstoffen. Pigmentierung der Haut und den Haaren. | ||
| Ankörung: | Beurteilung des Hundes (ca. im Alter von 15 Monaten) ob für Weiterzucht geeignet. | ||
| Apfelkopf: | Apfelköpfiger Kopf der Zwerghunde mit blasig aufgetriebener Schädelkapsel und stark gewölbten Stirn- und Scheitelbeinen | ||
| Apportieren: | Begriff aus der Jagd (Bringen von Wild), im Hundesport zurückbringen von Gegenständen auf Befehl. | ||
| Aschenhund: | Canis familiaris Wolderich, einer der Uhrhunde, deren Knochen in Österreich gefunden und von Wolderich bestimmt wurden. | ||
|
Auge:
|
| ||
| AZG: | Arbeitsgemeinschaft für Zuchtvereine und Gebrauchshundeverbände | ||
| Befederung: | langes Haar an Ohren, Brust, Läufen, Bauch und Rute. | ||
| Behang: | Hängeohren (z.B. beim Spaniel) | ||
| Belegen: | Decken einer Hündin (in Rassehundezuchtvereinen nur mit Zuchtzulassung) | ||
| Bläss: | Berner Sennenhund, (schweizerdeutsch) | ||
| Blesse: | weisserfarbiger Haarstreifen vom Schädel zur Nasenspitze. | ||
| Bracke: | Urjagdhund, in der Schweiz Laufhund genannt, welcher anhaltend mit der Nase und mit melodischem Lautgeben das Wild verfolgt. (als Unterschied zu Vorsteh-, Stöber- und Erdhunden). engl. "hound", franz. "chien courant" | ||
| Breitensport: | ältere Bezeichnung für Turniersport (siehe unter Turniersport) | ||
| Bronzehund: | Canis familiaris matris optimae Jeitteles, Urhund dessen Knochen bei Ausgrabungen in ganz Mitteleuropa gefunden wurden. (Vorfahre derr Schäferhunde) | ||
| BOB: | best of breed (engl. Bester der Rasse) Der Ausdruck wird im Zusammenhang mit Ausstellungen verwendet. | ||
| CAC: | Certificat d`Aptitude au Championat: Anwartschaft auf einen nationalen Titel z.B. Deutscher Champion | ||
| CACIB: | Certificat d`Aptitude au Championat International de Beauté: Anwartschaft auf den internationalen Titel eines Schönheits-Champions. (wird in der BRD auf Rassezuchtschauen des VDH vergeben) Certificate of Aptitude for International Champion of Beauty; Certificado de Aptitud para el Campeonato Internacional de Belleza | ||
| Canidae: | In
der zoologischen Systematik Familie der hundeartigen Raubtiere. Untergruppen:
Caninae (42 Zähne): wolf, Schakal, Fuchs, Haushund. Cuoninane: Hyänenhund, Cuon Hodges, und Bras. Waldhund | ||
| CATIT: | Certificat d`Aptitude au Championat International de Travail: Anwartschaft auf den internationalen Arbeitstitel (Gebrauchshunde) | ||
| Certodog: | Stiftung für das Wohl des Hundes, CH-8967 Widen, Die Stiftung unterstützt und fördert die Anwendung und Weiterentwicklung von Massnahmen zum Wohl des Hundes im In- und Ausland, namentlich zur Förderung des Tierschutzes in Zucht, Haltung, Pflege und Ernährung auf ethischer, naturwissenschaftlicher und rechtlicher Grundlage. Vergibt Qualitätssiegel an Züchter. (Siehe dazu auch "Goldenes Gütezeichen" der SKG) | ||
| Chip: | ein reiskorngrosses elektronisches Bauteil wird dem Hund im Nackenbereich unter dem Fell implantiert und dient der Identifizierung. Elektronische Kennzeichnung, erfordert spezielles Lesegerät (z.B. beim Tierarzt). (alternativ Tätowierung an der Ohrinnenseite) | ||
| Chromosomen: | Träger der Erbanlagen; der Hund hat 39 Chromosomenpaare. | ||
| Coursing: | Windhunde hetzen einen im Zickzackkurs gezogenen künstlichen Hasen nach, wobei die Geschicklichkeit und die Schnelligkeit bewertet werden. | ||
| CTUS: | Commission technique pour chiens d'utilité et de sport, Technische Kommission für das Gebrauchs- und Sporthundewesen (deut: TKGS), siehe auch Diszipline) | ||
| DHSTB: | Deutsches Hundestammbuch, im Jahre 1878 gegründet, vom VDH geführt. | ||
| Dingo: | Canis dingo Blumenbach, australischer Windhund, wahrscheinlich Nachkomme der ersten primitiven Haushunde, der Schensihunde, welche nach Australien eingeführt wurden und dort verwilderten. | ||
| Diszipline: | Liste der Disziplinen für Gebrauchs- und Sporthunde der TKGS, Liste des disciplines pour les chiens d’utilité et de sport de la CTUS |
| Abk. | Disziplin | Abrév. | Discipline | |
| BH I | Begleithund I | ChA I | Chien d'accompagnement I | |
| BH II | Begleithund II | ChA II | Chien d'accompagnement II | |
| BH III | Begleithund III | ChA III | Chien d'accompagnement III | |
| SchH I | Schutzhund I | ChD I | Chien de défense I | |
| SchH II | Schutzhund II | ChD II | Chien de défense II | |
| SchH III | Schutzhund III | ChD III | Chien de défense III | |
| SanH I | Sanitätshund I | ChS I | Chien sanitaire I | |
| SanH II | Sanitätshund II | ChS II | Chien sanitaire II | |
| SanH III | Sanitätshund III | ChS III | Chien sanitaire III | |
| IPO 1 | International 1 | RCI 1 | International 1 | |
| IPO 2 | International 2 | RCI 2 | International 2 | |
| IPO 3 | International 3 | RCI 3 | International 3 | |
| FCI-FH | Fährtenhund FCI | ChP FCI | Chien de piste FCI | |
| FH | Fährtenhund | ChP | Chien de piste | |
| FH97 I | Fährtenhund 97 I | ChP97 I | Chien de piste 97 I | |
| FH97 II | Fährtenhund 97 II | ChP97 II | Chien de piste 97 II | |
| FH97 III | Fährtenhund 97 III | ChP97 III | Chien de piste 97 III | |
| SH | Suchhund | ChQ | Chien de quête | |
| LawH I | Lawinenhund I | ChAv I | Chien avalanche I | |
| LawH II | Lawinenhund II | ChAv II | Chien avalanche II | |
| LawH III | Lawinenhund III | ChAv III | Chien avalanche III | |
| KH | Katastrophenhund | ChC | Chien de catastrophe | |
| MR I | Mondioring I | MR I | Mondioring I | |
| MR II | Mondioring II | MR II | Mondioring II | |
| MR III | Mondioring III | MR III | Mondioring III | |
| HGH I | Herdengebrauchshund I
Britischer Parcours | ChT I | Chien de troupeau I parcours britannique | |
| HGH II | Herdengebrauchshund II Britischer Parcours | ChT II | Chien de troupeau II parcours britannique | |
| HGH III | Herdengebrauchshund III Britischer Parcours | ChT III | Chien de troupeau III parcours britannique | |
| HGH F | Herdengebrauchshund Französicher Parcours | ChT F | Chien de troupeau parcours français | |
| HGH B | Herdengebrauchshund Brace | ChT B | Chien de troupeau Brace | |
| WRH I | Wasserrettungshund A | ChSA I | Chien sauvetage aquatique A | |
| WRH II | Wasserrettungshund B | ChSA II | Chien sauvetage aquatique B | |
| WRH III | Wasserrettungshund C | ChSA III | Chien sauvetage aquatique C | |
| WRH Br | Wasserrettungshund D | ChSA Br | Chien sauvetage aquatique D | |
| RH-E | Rettungshunde Eignungsprüfung | CS-TA | Chien de sauvetage
test d'aptitude | |
| RH-F A | Rettungshunde Fährtenprüfung A | CS-P A | Chien de sauvetage de piste A | |
| RH-F B | Rettungshunde Fährtenprüfung B | CS-P B | Chien de sauvetage de piste B | |
| RH-FL A | Rettungshunde Flächenprüfung A | CS-Qs A | Chien de sauvetage quête en surface A | |
| RH-FL B | Rettungshunde Flächenprüfung B | CS-Qs B | Chien de sauvetage quête en surface B | |
| RH-T A | Rettungshunde Trümmerprüfung A | CS-D A | Chien de sauvetage décombres A | |
| RH-T B | Rettungshunde Trümmerprüfung B | CS-D B | Chien de sauvetage décombres B | |
| RH-L A | Rettungshunde Lawinenprüfung A | CS-Av A | Chien de sauvetage d'avalanche A | |
| RH-L B | Rettungshunde Lawinenprüfung B | CS-Av B | Chien de sauvetage d'avalanche B | |
| RH-L C | Rettungshunde Lawinenprüfung C | CS-Av C | Chien de sauvetage d'avalanche D | |
| RH-W A | Rettungshunde Wasserprüfung A | CS-A A | Chien de sauvetage aquatique A | |
| RH-W B | Rettungshunde Wasserprüfung A | CS-A B | Chien de sauvetage aquatique A | |
| RH-W C | Rettungshunde Wasserprüfung A | CS-A C | Chien de sauvetage aquatique A | |
| RH-W D | Rettungshunde Wasserprüfung A | CS-A D | Chien de sauvetage aquatique A |
| Domestikation: | Zähmen von Wildtieren und deren Züchtung zum Nutzen und für die Gesellschaft des Menschen. |
| Drahthaar: | kurzes, dichtes, harsches Haar mit Bart. |
| Ectropium: | Umstülpung des Augenliedrandes nach aussen |
| Entropium: | Umstülpung des Augenliedes nach aussen |
| ENCI: | Ente Nationale della Cinofilia Italiana, Italienischer Hundeverein, siehe Vereine |
| Elektronische Kennzeichnung: | siehe unter Chip |
| Fährtenhund: | speziell auf das Ausarbeiten schwieriger Fährten abgerichteter Hund mit Prüfung. |
| Fang: | Schnauze des Hundes vom Stirnabsatz an. |
| Fassbeinig: | An der Hinterhand Sprunggelenke nach aussen gedreht, daher fassförmige Stellung der Läufe. |
| FCI: | Fédération Cynologique Internationale, Internationale kynologische Vereinigung; Dachorganisation von Züchterverbänden (z.B. VDH Deutschland, SKV Schweiz), siehe Vereine |
| Feder: | Haarfranse an der Rückseite der Läufe (speziell Spaniel, Papillon) |
| FCS: | Fédération Cynologique Suisse, siehe unter SKV |
| Fesseln: | Vordermittelfuss |
| Flanken: | Weichteile zwischen Rippen und Keule. |
| Fledermausohr: | breit angesetzte, langgezogene, oben gerundete Stehohren (z.B. Franz. Bulldogge). |
| Gebäude: | Körperbau des Hundes |
| Gebiss: | es besteht aus 42 Zähnen und enthält je Gebisshälfte 6 Schneidezähnen, 2 Fangzähnen, 8 Vorbackenzähne (Prämolaren), oben 4 und unten 6 Molaren (hintere Backenzähne). Weitere Begriffe: Scheren-, Zangengebiss, Vor- und Rückbiss. |
| Gehör: | es ist beim Hund hoch entwickelt nach dem Geruchssinn. Hunde hören Töne hoher Frequenz über den Hörbereich des Menschen hinaus. |
| Geruchssinn: | bestentwickelter Sinn beim Hund. |
| Gesichtssinn: | ist beim Hund nur mässig entwickelt und räumliches und exaktes Sehen wird nicht vermutet. Dank dem erweiterten Gesichtsfeld werden Bewegungen seitlich erfasst. |
| Gestromt: | Streifenmuster im Fell. Schwarze Querstreifen auf hellerem Fell |
| Getigert: | Unregelmässige, farbige Flecken auf dem andersfarbigen Fell |
| Gruppe: | Einteilung der Rassen in 10 Gruppen (z.B. FCI) Siehe Gruppenübersicht |
|
GH: Gebrauchshund: | anerkannte Rassen als Gebrauchshund sind : Deutscher Schäferhund, Hovawart, Boxer, Rottweiler, Riesenschnauzer, Bouvier des Flandres, Airdale Terrier, Dobermann |
| Glasauge: | Helles Auge, pigmentlose Regenbogenhaut (Tigerdachshund) |
| Glotzauge: | Stark vorgewölbtes Auge, Augapfelvorfall (Mops) |
| Glatthaar: | Kurzhaar, welches eng anliegt |
| Grannenhaar: | Harsches, die Unterwolle überragendes Deckhaar |
24.03.2002